供水抢修电话:0534-5650042
供水缴费电话:0534-5650757
监督投诉电话:0534-5651361
户表改造办电话:0534-5651720
供水报装窗口电话:18353462093
齐河县芦庄水源水常规水质分析日报表 | ||||||||
检测项目 | 评价指标 | 2018.03.19 | 2018.03.20 | 2018.03.21 | 2018.03.22 | 2018.03.23 | 2018.03.24 | 2018.03.25 |
总大肠菌群 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耐热大肠菌群 | — | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
菌落总数 | — | 17 | 11 | 13 | 16 | 16 | 12 | 13 |
色度 (铂钴色度单位) |
15 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
浑浊度 (NTU-散射浊度单位) |
≤3 | 0.18 | 0.23 | 0.20 | 0.17 | 0.15 | 0.24 | 0.18 |
肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | ≤3 | 0.61 | 0.60 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.61 | 0.58 |
氨氮(以N计,mg/L) | ≤0.5 | 0.0637 | 0.0525 | 0.0637 | 0.0693 | 0.0413 | 0.0525 | 0.0525 |
pH | 6.5<pH<8.5 | 7.45 | 7.46 | 7.44 | 7.46 | 7.45 | 7.46 | 7.45 |
填报单位:齐河县自来水公司 填报人:韩瑶 周雨蒙 联系电话:0534-5652263 |
||||||||
|
||||||||